Battery Model | Capacity | Voltage | Confguration | Discharge Rate | Connector | Package | Dimensions(L*W*H) | Weight |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
*Grepow offers customizable FPV drone battery solutions to meet the needs of various sizes and applications of FPV drones. Battery capacities range from 270mAh to 10000mAh, discharge rates range from 25C to 150C, and there are series options from 1S to 6S, as well as different discharge plugs, sizes, and packages. All batteries meet industry standards.
Battery Model | Capacity | Voltage | Confguration | Discharge Rate | Connector | Package | Dimensions(L*W*H) | Weight |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
*Grepow offers customizable FPV drone battery solutions to meet the needs of various sizes and applications of FPV drones. Battery capacities range from 270mAh to 10000mAh, discharge rates range from 25C to 150C, and there are series options from 1S to 6S, as well as different discharge plugs, sizes, and packages. All batteries meet industry standards.
Battery Model | Capacity | Voltage | Confguration | Discharge Rate | Connector | Package | Dimensions(L*W*H) | Weight |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
TA-75C-270-1S1P-HV-PH2.0-5pcs | 270mAh | 3.8V | 1S1P | 75C | JST-PHR-2P | Soft Pack | 55x11x7mm/1pc | 6.5g/1pc |
*Grepow offers customizable FPV drone battery solutions to meet the needs of various sizes and applications of FPV drones. Battery capacities range from 270mAh to 10000mAh, discharge rates range from 25C to 150C, and there are series options from 1S to 6S, as well as different discharge plugs, sizes, and packages. All batteries meet industry standards.